索 引 号: | xxgkml-10_C/2018-0122002 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/ | 生成日期: | 2018-01-15 | 发布机构: | 365体育在线官网 | 名 称: | 滑县2018年01月15日主要污染物浓度及空气质量状况 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-10_C/2018-0122001 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/ | 生成日期: | 2018-01-14 | 发布机构: | 365体育在线官网 | 名 称: | 滑县2018年01月14日主要污染物浓度及空气质量状况 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-10_C/2018-0115016 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/ | 生成日期: | 2018-01-13 | 发布机构: | 365体育在线官网 | 名 称: | 滑县2018年01月13日主要污染物浓度及空气质量状况 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-10_C/2018-0115015 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/ | 生成日期: | 2018-01-12 | 发布机构: | 365体育在线官网 | 名 称: | 滑县2018年01月12日主要污染物浓度及空气质量状况 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-10_C/2018-0115014 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/ | 生成日期: | 2018-01-11 | 发布机构: | 365体育在线官网 | 名 称: | 滑县2018年01月11日主要污染物浓度及空气质量状况 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-10_C/2018-0115013 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/ | 生成日期: | 2018-01-10 | 发布机构: | 365体育在线官网 | 名 称: | 滑县2018年01月10日主要污染物浓度及空气质量状况 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-10_C/2018-0109002 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/ | 生成日期: | 2018-01-09 | 发布机构: | 365体育在线官网 | 名 称: | 河南同鑫再生资源回收有限公司利用废大棚膜、编织袋、废塑料袋、盆年加工8000吨塑料颗粒建... | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-10_C/2018-0109001 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/ | 生成日期: | 2018-01-09 | 发布机构: | 365体育在线官网 | 名 称: | 河南盛达光伏科技有限公司金刚线切割高效超薄硅片清洁生产项目环境影响评价公众参与第二次公示 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-10_C/2018-0115012 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/ | 生成日期: | 2018-01-09 | 发布机构: | 365体育在线官网 | 名 称: | 滑县2018年01月09日主要污染物浓度及空气质量状况 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-10_C/2018-0115011 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/ | 生成日期: | 2018-01-08 | 发布机构: | 365体育在线官网 | 名 称: | 滑县2018年01月08日主要污染物浓度及空气质量状况 | 文 号: | | 主 题 词: | |
| | |
滑县2018年01月15日主要污染物浓度及空气质量状况
|
索引号: |
xxgkml-10_C/2018-0122002 |
公开目录: |
空气质量日报 |
发布日期: |
2018年01月15日 |
主题词: |
|
发布机构: |
365体育在线官网 |
文 号: |
|
|
|
PM10
(μg/m3) |
SO2
(μg/m3) |
NO2
(μg/m3) |
PM2.5
(μg/m3) |
CO
(㎎/m3) |
O3
(μg/m3) |
AQI |
首要污染物 |
空气质量
状况 |
空气质量等级 |
350 |
50 |
94 |
340 |
3.8 |
38 |
390 |
PM2.5 |
严重污染 |
VI | |
|
|
| | |
|
|