索 引 号: | xxgkml-02_Z/2016-0301001 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2016-03-01 | 发布机构: | 365体育在线官网 | 名 称: | 2015年政府工作报告 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-02_Z/2015-1209010 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2015-12-09 | 发布机构: | 365体育在线官网 | 名 称: | 《国有土地上房屋征收与补偿条例》文件解读 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-02_Z/2015-1209009 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2015-12-09 | 发布机构: | 365体育在线官网 | 名 称: | 国有土地上房屋征收与补偿条例 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-30/2015-1130005 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2015-11-25 | 发布机构: | 365体育在线官网 | 名 称: | 滑县国土资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示(滑地2015-C26) | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-02_A/2015-1214004 | 主题分类: | 文秘工作/ | 生成日期: | 2015-11-20 | 发布机构: | 365体育在线官网 | 名 称: | 滑县政府信息公开指南 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-30/2015-1130004 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2015-11-06 | 发布机构: | 365体育在线官网 | 名 称: | 滑县国土资源局国有土地使用权挂牌出让公告(滑土告字[2015]25号) | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-30/2015-1130003 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2015-11-06 | 发布机构: | 365体育在线官网 | 名 称: | 滑县国土资源局国有土地使用权挂牌出让公告(滑土告字[2015]24号) | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-02_Z/2015-1130014 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2015-10-26 | 发布机构: | 365体育在线官网 | 名 称: | 滑县国土资源局国有土地使用权挂牌出让公告(滑土告字[2015]26号) | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-05_A/2015-1130001 | 主题分类: | 土地/ | 生成日期: | 2015-09-09 | 发布机构: | 365体育在线官网 | 名 称: | 滑县国土资源局国有土地使用权挂牌出让公告(滑土告字[2015]21号) | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-02_Z/2015-1201016 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2015-07-29 | 发布机构: | 365体育在线官网 | 名 称: | 滑县国土资源局国有土地使用权挂牌出让公告(滑土告字[2015]10号) | 文 号: | | 主 题 词: | |
| | |
滑县2018年01月10日主要污染物浓度及空气质量状况
|
索引号: |
xxgkml-10_C/2018-0115013 |
公开目录: |
空气质量日报 |
发布日期: |
2018年01月10日 |
主题词: |
|
发布机构: |
365体育在线官网 |
文 号: |
|
|
|
PM10
(μg/m3) |
SO2
(μg/m3) |
NO2
(μg/m3) |
PM2.5
(μg/m3) |
CO
(㎎/m3) |
O3
(μg/m3) |
AQI |
首要污染物 |
空气质量
状况 |
空气质量等级 |
78 |
20 |
40 |
31 |
1.1 |
82 |
64 |
PM10 |
良 |
II | |
|
|
| | |
|
|