索 引 号: | xxgkml-02_A/2015-1214004 | 主题分类: | 文秘工作/ | 生成日期: | 2015-11-20 | 发布机构: | 365体育在线官网 | 名 称: | 滑县政府信息公开指南 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-02_Z/2015-1130024 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2015-03-03 | 发布机构: | 365体育在线官网 | 名 称: | 2014政府工作报告 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-02_Z/2015-1130026 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2014-04-11 | 发布机构: | 365体育在线官网 | 名 称: | 2013政府工作报告 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-02_Z/2015-1130025 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2014-04-11 | 发布机构: | 365体育在线官网 | 名 称: | 《政府工作报告》部分名词解释 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-02_Z/2015-1130027 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2012-05-18 | 发布机构: | 365体育在线官网 | 名 称: | 2011政府工作报告 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-02_Z/2015-1130028 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2011-06-12 | 发布机构: | 365体育在线官网 | 名 称: | 2010年政府工作报告 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-02_Z/2015-1130029 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2011-06-11 | 发布机构: | 365体育在线官网 | 名 称: | 2009年政府工作报告 | 文 号: | | 主 题 词: | |
| | |
滑县2018年01月13日主要污染物浓度及空气质量状况
|
索引号: |
xxgkml-10_C/2018-0115016 |
公开目录: |
空气质量日报 |
发布日期: |
2018年01月13日 |
主题词: |
|
发布机构: |
365体育在线官网 |
文 号: |
|
|
|
PM10
(μg/m3) |
SO2
(μg/m3) |
NO2
(μg/m3) |
PM2.5
(μg/m3) |
CO
(㎎/m3) |
O3
(μg/m3) |
AQI |
首要污染物 |
空气质量
状况 |
空气质量等级 |
120 |
14 |
40 |
107 |
1.3 |
84 |
140 |
PM2.5 |
轻度污染 |
III | |
|
|
| | |
|
|