索 引 号: | xxgkml-30/2017-1206018 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2017-12-05 | 发布机构: | 365体育在线官网 | 名 称: | 滑县残疾人辅助器具服务项目(二次)流标公告 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-30/2017-1206017 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2017-12-05 | 发布机构: | 365体育在线官网 | 名 称: | 滑县防洪除涝规划编制项目 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-30/2017-1206016 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2017-12-05 | 发布机构: | 365体育在线官网 | 名 称: | 滑县城市生态修复专项规划与滑县城市修补专项规划项目 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-30/2017-1206015 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2017-11-24 | 发布机构: | 365体育在线官网 | 名 称: | 滑县高平镇2017-2018年脱贫攻坚饮水安全工程 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-30/2017-1121042 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2017-11-20 | 发布机构: | 365体育在线官网 | 名 称: | 2017年滑县农村义务教育学生营养改善计划火腿肠采购项目二次 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-30/2017-1121041 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2017-11-20 | 发布机构: | 365体育在线官网 | 名 称: | 滑县人民医院医改补助资金项目(二次) | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-30/2017-1121040 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2017-11-15 | 发布机构: | 365体育在线官网 | 名 称: | 2017年滑县普通国省干线公路养护机械设备投资采购项目(二次) | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-30/2017-1121039 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2017-11-10 | 发布机构: | 365体育在线官网 | 名 称: | 滑县三中线路改造项目成交结果公示 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-30/2017-1121038 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2017-11-09 | 发布机构: | 365体育在线官网 | 名 称: | 滑县城市管理执法制式服装和标志标识采购项目 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-30/2017-1121037 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2017-11-01 | 发布机构: | 365体育在线官网 | 名 称: | 滑县城市公交车站点配套候车亭建设项目 | 文 号: | | 主 题 词: | |
| | |
滑县2018年01月09日主要污染物浓度及空气质量状况
|
索引号: |
xxgkml-10_C/2018-0115012 |
公开目录: |
空气质量日报 |
发布日期: |
2018年01月09日 |
主题词: |
|
发布机构: |
365体育在线官网 |
文 号: |
|
|
|
PM10
(μg/m3) |
SO2
(μg/m3) |
NO2
(μg/m3) |
PM2.5
(μg/m3) |
CO
(㎎/m3) |
O3
(μg/m3) |
AQI |
首要污染物 |
空气质量
状况 |
空气质量等级 |
58 |
20 |
32 |
20 |
0.9 |
90 |
54 |
PM10 |
良 |
II | |
|
|
| | |
|
|